Cara Mengecek Ukuran / Size Hardisk Di Linux Ubuntu Melalui Terminal


Sepulang kerja pas nyampe kosan saya pengen ngecek size hardisk untuk sistem operasi ubuntu saya itu berapa sih yang udah terpakai terus yang masih tersedia berapa giga sih.

Di Linux Anda bisa menggunakan command df. Command df berfungsi untuk menampilkan space hardisk kita yang masih available maupun yang sudah terpakai.

Pertama buka terminal (biasa nya sih Ctrl + Alt + T) kemudian ketik :
$ df

Output yang keluar :
Filesystem     1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/sda7       60460108  13056564  44309272  23% /
none                   4         0         4   0% /sys/fs/cgroup
udev             2011052         4   2011048   1% /dev
tmpfs             404128      1144    402984   1% /run
none                5120         0      5120   0% /run/lock
none             2020624     18096   2002528   1% /run/shm
none              102400        40    102360   1% /run/user
/dev/sda5      287743800 259443172  28300628  91% /media/farizcb/Fariz CB
/dev/sda2      132863996 109920904  22943092  83% /media/farizcb/C0B2182EB2182C02

Disitu kita bisa melihat berapa yang sudah terpakai dan berapa yang masih tersedia.

Untuk menampilkan size hardisk dengan satuan Mb / Gb / Tb bisa dengan mengetik :
$ df -H

Output yang keluar :
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda7        62G   14G   46G  23% /
none            4,1k     0  4,1k   0% /sys/fs/cgroup
udev            2,1G  4,1k  2,1G   1% /dev
tmpfs           414M  1,2M  413M   1% /run
none            5,3M     0  5,3M   0% /run/lock
none            2,1G   21M  2,1G   2% /run/shm
none            105M   41k  105M   1% /run/user
/dev/sda5       295G  266G   29G  91% /media/farizcb/Fariz CB
/dev/sda2       137G  113G   24G  83% /media/farizcb/C0B2182EB2182C02

Untuk menampilkan type hardisk tambahkan -T :
$ df -TH

Output yang keluar :
Filesystem     Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda7      ext4       62G   15G   44G  26% /
none           tmpfs     4,1k     0  4,1k   0% /sys/fs/cgroup
udev           devtmpfs  2,1G  4,1k  2,1G   1% /dev
tmpfs          tmpfs     414M  1,2M  413M   1% /run
none           tmpfs     5,3M     0  5,3M   0% /run/lock
none           tmpfs     2,1G   27M  2,1G   2% /run/shm
none           tmpfs     105M   33k  105M   1% /run/user

Previous
Next Post »
Thanks for your comment